產品列表PRODUCTS LIST
防雷檢測儀器設備的種類多種多樣,包括但不限于電場儀、磁感應儀、電流脈沖儀和大地網接地電阻測試儀等。這些設備利用現代電學以及其他技術來準確測量和分析與雷電活動相關的各種參數,從而評估防雷裝置的性能和效果。
更新時間:2025-07-17
瀏覽次數:2728
  防雷檢測儀器設備是用于檢測雷電活動、雷電災害風險評估和防雷工程效果的專用設備。它們在現代社會發揮著重要的作用,特別是在電力系統和通訊網絡等關鍵領域,能夠及時發現和排除雷電安全隱患,減少雷電災害造成的損失。
       防雷檢測儀器設備是檢驗測量接地電阻常用儀表的常用儀表,電阻測量范圍:0.01Ω~3000Ω,接地電壓范圍:0.01~600.0V,同時存儲500組數據。該設備采用了超大LCD灰白屏背光顯示和微處理機技術,滿足二線、三線測試電阻要求。
防雷檢測儀器設備型號規格:
|              接地電阻量程  |                          0.01Ω~3000Ω 精度±1.5%rdg±5dgt  |         
|              接地電阻分辨率  |                          0.01Ω  |         
|              接地電壓量程  |                          0.01~600V AC 精度±1.5%rdg±3dgt  |         
|              接地電壓分辨率  |                          0.01V  |         
|              基準條件  |                          23℃±5℃,75%rh以下 (輔助接地電阻100Ω±5%,對地電壓<10V)  |         
|              功 能  |                          接地電阻測量,對地電壓測量,低值電阻測量  |         
|              電 源  |                          DC 6V 1.5V LR14電池  |         
|              背 光  |                          可控灰白屏背光,適合昏暗場所使用  |         
|              測量方式  |                          精密三線測量、簡易兩線測量  |         
|              測量方法  |                          接地電阻:額定電流變極法,對地電壓:平均值整流  |         
|              短路電流  |                          AC>20mA(正弦波)  |         
|              線阻校驗  |                          避免因測試線未*插入儀表接口或接觸不良或用戶更換加長測試線等引起的誤差,使接地電阻測量更準確。  |         
|              顯示模式  |                          4位超大LCD顯示,灰白屏背光  |         
|              測量指示  |                          測量中LED閃爍指示,LCD倒計數顯示  |         
|              LCD尺寸  |                          108mm×65mm  |         
|              儀表尺寸  |                          長寬高:240mm×188mm×85mm  |         
|              測試線長  |                          3條:紅色15m,黃色10m,綠色5m各1條  |         
|              簡易測試線  |                          2條:紅色1.5m,綠色1.5m各1條  |         
|              輔助接地棒  |                          2根  |         
|              測量時間  |                          對地電壓:約2次/秒;接地電阻:約5秒/次  |         
|              測量次數  |                          5000次以上  |         
|              線路電壓  |                          測量對地電壓:AC 600V以下測量  |         
|              數據存儲  |                          500組,閃爍顯示“FULL”符號表示存儲已滿  |         
|              數據查閱  |                          數據查閱功能:“MR”符號顯示  |         
|              溢出顯示  |                          超量程溢出功能:“OL”符號顯示  |         
|              報警功能  |                          測量值超過報警設定值時發出報警提示  |         
|              電池電壓  |                          電池電量實時顯示,電池電壓低時提醒及時更換電池  |         
|              功 耗  |                          背光:25mA Max  |         
|              待機: 25mA Max(背光關閉)  |         |
|              測量:70mA Max(背光關閉)  |         |
|              質 量  |                          儀表: 1230g(含電池)  |         
|              測試線:610g(含簡易測試線)  |         |
|              輔助接地棒:360g(2根)  |         |
|              儀表箱: 1200g  |         |
|              工作溫濕度  |                          -10℃~40℃;80%rh以下  |         
|              存放溫濕度  |                          -20℃~60℃;70%rh以下  |         
|              過載保護  |                          接地電阻:E-H、E-S各端口間AC 280V/3秒  |         
|              絕緣電阻  |                          10MΩ以上(電路與外殼之間500V)  |         
|              耐 壓  |                          AC 3700V/rms(電路與外殼之間)  |         
|              電磁特性  |                          IEC61010-4-3,無線頻率電磁場≤1V/m  |         
|              適合安規  |                          IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等2、CAT Ⅲ 300V 
  |